Aggiudicazioni ASTE
Nella seguente pagina sono riportati gli esiti delle aggiudicazioni per i singoli sistemi pubblicati sul portale Sales dell’Agenzia Industrie Difesa. Entro trenta giorni lavorativi dalla chiusura dell’annuncio, effettuati i controlli d’ufficio per l’aggiudicazione, le sottostanti tabelle verranno popolate con le offerte ricevute, catalogate in ordine decrescente di valore. L’offerta vincente è di seguito riportata in colorazione verde.
19.050,00 € | 03/04/2023 22:14 |
18.931,00 € | 03/04/2023 22:13 |
18.333,00 € | 03/04/2023 22:11 |
18.021,00 € | 03/04/2023 22:10 |
17.751,00 € | 03/04/2023 22:09 |
17.525,00 € | 01/04/2023 23:42 |
17.525,00 € | 02/04/2023 14:12 |
17.500,00 € | 20/03/2023 22:18 |
17.363,00 € | 03/04/2023 22:07 |
17.051,00 € | 03/04/2023 22:06 |
17.000,00 € | 20/03/2023 22:48 |
16.880,00 € | 29/03/2023 22:32 |
16.810,00 € | 29/03/2023 21:55 |
16.660,00 € | 29/03/2023 21:56 |
16.310,00 € | 29/03/2023 21:57 |
16.010,00 € | 29/03/2023 21:58 |
15.851,00 € | 29/03/2023 21:59 |
15.620,00 € | 29/03/2023 22:00 |
15.370,00 € | 02/04/2023 08:56 |
15.301,00 € | 29/03/2023 22:01 |
15.160,00 € | 03/04/2023 23:44 |
15.025,00 € | 29/03/2023 22:02 |
14.690,00 € | 29/03/2023 22:03 |
14.050,00 € | 03/04/2023 23:58 |
14.000,00 € | 19/03/2023 13:32 |
13.400,00 € | 12/03/2023 19:36 |
11.500,00 € | 22/03/2023 10:08 |
11.355,00 € | 29/03/2023 13:15 |
11.000,00 € | 28/03/2023 11:39 |
10.111,00 € | 03/04/2023 22:29 |
10.000,00 € | 28/03/2023 15:09 |
9.500,00 € | 20/03/2023 13:27 |
9.500,00 € | 23/03/2023 13:42 |
9.100,00 € | 04/03/2023 14:56 |
9.000,00 € | 24/03/2023 17:25 |
8.000,00 € | 06/03/2023 14:36 |
7.989,98 € | 29/03/2023 10:19 |
7.777,77 € | 03/04/2023 20:40 |
7.400,00 € | 04/03/2023 18:58 |
7.000,00 € | 30/03/2023 17:20 |
6.000,00 € | 03/03/2023 21:37 |
6.000,00 € | 28/03/2023 10:15 |
6.000,00 € | 01/04/2023 22:13 |
5.510,00 € | 03/04/2023 11:26 |
5.500,00 € | 07/03/2023 09:54 |
5.500,00 € | 11/03/2023 12:25 |
5.260,00 € | 04/03/2023 13:04 |
5.000,00 € | 20/03/2023 17:51 |
5.000,00 € | 25/03/2023 19:02 |
4.813,73 € | 27/03/2023 21:14 |
4.800,00 € | 02/04/2023 21:36 |
4.711,50 € | 29/03/2023 11:49 |
4.510,00 € | 31/03/2023 19:14 |
4.500,00 € | 11/03/2023 13:08 |
4.300,00 € | 16/03/2023 16:42 |
4.300,00 € | 02/04/2023 00:10 |
4.150,00 € | 13/03/2023 16:12 |
4.111,00 € | 03/04/2023 21:36 |
4.050,00 € | 04/03/2023 22:50 |
3.303,94 € | 27/03/2023 22:09 |
11.020,00 € | 03/04/2023 22:24 |
10.721,00 € | 03/04/2023 22:26 |
10.410,00 € | 03/04/2023 22:22 |
9.798,00 € | 22/03/2023 09:51 |
9.712,00 € | 03/04/2023 22:21 |
9.650,00 € | 03/04/2023 23:44 |
9.611,00 € | 03/04/2023 22:20 |
9.510,00 € | 09/03/2023 17:31 |
9.312,00 € | 03/04/2023 22:18 |
9.008,00 € | 24/03/2023 17:20 |
8.861,00 € | 24/03/2023 17:19 |
8.621,00 € | 24/03/2023 17:18 |
8.607,00 € | 11/03/2023 09:25 |
8.510,00 € | 24/03/2023 17:17 |
8.401,00 € | 24/03/2023 17:16 |
8.330,00 € | 24/03/2023 17:14 |
8.252,00 € | 24/03/2023 17:12 |
8.151,00 € | 24/03/2023 17:10 |
8.051,00 € | 24/03/2023 17:09 |
7.980,00 € | 24/03/2023 16:37 |
7.810,00 € | 24/03/2023 17:23 |
7.501,00 € | 24/03/2023 17:49 |
7.501,00 € | 24/03/2023 17:53 |
7.065,00 € | 03/04/2023 10:57 |
5.777,77 € | 03/04/2023 21:22 |
5.500,00 € | 06/03/2023 14:41 |
5.150,00 € | 27/03/2023 21:08 |
5.100,00 € | 04/03/2023 18:53 |
5.000,00 € | 10/03/2023 09:54 |
5.000,00 € | 23/03/2023 13:45 |
4.900,00 € | 02/04/2023 08:46 |
4.711,50 € | 29/03/2023 12:01 |
4.670,00 € | 02/04/2023 09:00 |
4.588,96 € | 29/03/2023 10:01 |
4.500,00 € | 03/04/2023 20:30 |
4.304,00 € | 04/03/2023 12:30 |
4.000,00 € | 20/03/2023 17:45 |
3.590,00 € | 03/04/2023 23:35 |
3.560,00 € | 03/04/2023 08:10 |
3.550,00 € | 04/03/2023 19:40 |
3.520,00 € | 03/03/2023 20:51 |
3.500,00 € | 03/03/2023 01:49 |
3.500,00 € | 13/03/2023 11:18 |
3.403,05 € | 27/03/2023 21:41 |
3.350,00 € | 31/03/2023 22:15 |
3.350,00 € | 31/03/2023 22:19 |
3.300,00 € | 23/03/2023 17:27 |
3.200,00 € | 21/03/2023 14:37 |
3.100,00 € | 13/03/2023 18:38 |
3.100,00 € | 16/03/2023 15:57 |
11.051,00 € | 03/04/2023 21:59 |
10.093,00 € | 03/04/2023 21:50 |
10.081,00 € | 03/04/2023 21:55 |
9.798,00 € | 22/03/2023 09:54 |
9.661,00 € | 03/04/2023 21:53 |
9.181,00 € | 03/04/2023 21:52 |
9.177,00 € | 11/03/2023 09:26 |
8.860,00 € | 28/03/2023 22:44 |
8.750,00 € | 03/04/2023 23:43 |
8.530,00 € | 29/03/2023 22:36 |
8.360,00 € | 28/03/2023 22:28 |
8.210,00 € | 28/03/2023 22:25 |
8.010,00 € | 28/03/2023 22:22 |
7.961,00 € | 28/03/2023 22:19 |
7.636,00 € | 28/03/2023 22:15 |
7.481,00 € | 28/03/2023 22:10 |
7.223,00 € | 28/03/2023 22:07 |
7.121,00 € | 28/03/2023 22:05 |
6.991,00 € | 28/03/2023 22:02 |
6.854,00 € | 28/03/2023 21:59 |
6.500,00 € | 28/03/2023 21:54 |
6.251,00 € | 28/03/2023 22:33 |
5.777,77 € | 03/04/2023 21:24 |
5.000,00 € | 06/03/2023 14:41 |
5.000,00 € | 10/03/2023 09:55 |
5.000,00 € | 24/03/2023 17:29 |
5.000,00 € | 24/03/2023 17:32 |
4.197,99 € | 29/03/2023 10:05 |
4.000,00 € | 28/03/2023 11:40 |
3.599,00 € | 03/04/2023 20:31 |
3.511,50 € | 29/03/2023 11:23 |
3.500,00 € | 02/04/2023 08:52 |
3.303,93 € | 27/03/2023 21:45 |
3.300,00 € | 16/03/2023 16:41 |
3.251,00 € | 05/03/2023 18:41 |
5.000,00 € | 08/04/2023 21:08 |
2.350,00 € | 10/04/2023 17:21 |
1.050,00 € | 14/04/2023 13:00 |
1.000,00 € | 02/04/2023 23:50 |
15.430,00 € | 13/04/2023 13:30 |
1.000,00 € | 02/04/2023 23:50 |
14.850,00 € | 13/04/2023 13:28 |
1.000,00 € | 02/04/2023 23:49 |
8.450,00 € | 13/02/2023 17:52 |
8.300,00 € | 01/02/2023 14:12 |
8.167,00 € | 12/02/2023 18:02 |
7.345,00 € | 13/02/2023 23:44 |
7.180,00 € | 31/01/2023 09:20 |
7.058,00 € | 31/01/2023 09:22 |
6.660,00 € | 13/02/2023 23:43 |
6.000,00 € | 13/02/2023 19:53 |
5.500,00 € | 13/02/2023 09:46 |
5.000,00 € | 31/01/2023 14:43 |
4.850,00 € | 17/01/2023 20:13 |
4.000,00 € | 07/02/2023 10:44 |
3.511,50 € | 13/02/2023 15:17 |
3.300,00 € | 26/01/2023 21:12 |
3.300,00 € | 06/02/2023 20:02 |
8.510,00 € | 13/02/2023 17:53 |
8.500,00 € | 01/02/2023 14:16 |
8.360,00 € | 13/02/2023 17:43 |
7.281,00 € | 31/01/2023 09:21 |
6.700,00 € | 13/02/2023 23:46 |
6.500,00 € | 13/02/2023 19:55 |
6.000,00 € | 24/01/2023 11:06 |
5.500,00 € | 13/02/2023 09:48 |
5.450,00 € | 13/02/2023 23:48 |
4.900,00 € | 17/01/2023 20:08 |
4.650,00 € | 06/02/2023 12:31 |
4.000,00 € | 07/02/2023 10:46 |
3.511,50 € | 13/02/2023 15:20 |
3.350,00 € | 26/01/2023 21:33 |
3.300,00 € | 06/02/2023 20:04 |
3.123,00 € | 06/02/2023 15:12 |
3.100,00 € | 13/01/2023 19:38 |
8.550,00 € | 13/02/2023 17:54 |
8.151,00 € | 12/02/2023 17:58 |
7.800,00 € | 01/02/2023 14:14 |
7.351,00 € | 31/01/2023 09:23 |
5.800,00 € | 13/02/2023 19:58 |
5.660,00 € | 13/02/2023 23:38 |
5.650,00 € | 13/02/2023 23:36 |
5.100,00 € | 17/01/2023 20:10 |
4.000,00 € | 11/02/2023 19:27 |
3.511,50 € | 13/02/2023 15:22 |
3.500,00 € | 13/02/2023 09:52 |
3.300,00 € | 06/02/2023 20:00 |
133.300,00 € | 12/06/2022 |
975.000,00 € | 05/01/2023 |
620.000,00 € | 06/01/2023 |
960.613,98 € | 07/12/2022 |
70.000,00 € | 18/01/2023 |
65.000,00 € | 13/01/2023 |
59.100,00 € | 16/01/2023 |
35.900,00 € | 09/01/2023 |
34.000,00 € | 18/01/2023 |
29.840,00 € | 27/12/2022 |
27.777,77 € | 18/01/2023 |
8.000,00 € | 31/10/2022 10:05 |
7.001,00 € | 21/11/2022 12:24 |
6.000,00 € | 06/11/2022 13:19 |
5.500,00 € | 25/10/2022 11:23 |
11.001,00 € | 31/10/2022 18:26 |
10.000,00 € | 24/11/2022 21:30 |
8.560,00 € | 09/11/2022 08:27 |
5.555,00 € | 03/11/2022 11:47 |
5.500,00 € | 12/11/2022 09:21 |
5.200,00 € | 24/11/2022 10:18 |
5.000,00 € | 05/11/2022 20:21 |
5.000,00 € | 06/11/2022 13:18 |
5.000,00 € | 14/11/2022 16:14 |
4.650,00 € | 04/11/2022 17:32 |
4.600,00 € | 24/11/2022 17:42 |
4.000,00 € | 23/11/2022 17:16 |
3.350,00 € | 24/11/2022 23:46 |
3.300,00 € | 18/11/2022 21:28 |
10.501,00 € | 31/10/2022 18:20 |
8.560,00 € | 09/11/2022 08:30 |
6.000,00 € | 28/10/2022 19:04 |
5.650,00 € | 04/11/2022 17:36 |
5.600,00 € | 24/11/2022 17:50 |
5.555,00 € | 03/11/2022 11:46 |
5.000,00 € | 31/10/2022 10:01 |
5.000,00 € | 06/11/2022 13:17 |
4.985,00 € | 24/11/2022 12:02 |
4.321,00 € | 19/11/2022 15:06 |
4.210,00 € | 22/11/2022 19:46 |
4.000,00 € | 23/11/2022 17:11 |
3.855,00 € | 28/10/2022 21:50 |
3.200,00 € | 24/11/2022 23:50 |
11.000,00 € | 31/10/2022 18:23 |
8.560,00 € | 09/11/2022 08:29 |
8.110,00 € | 22/11/2022 19:59 |
5.900,00 € | 24/11/2022 17:59 |
5.555,00 € | 03/11/2022 11:45 |
5.000,00 € | 06/11/2022 13:15 |
4.500,00 € | 28/10/2022 18:10 |
4.410,00 € | 24/11/2022 12:00 |
4.000,00 € | 23/11/2022 17:14 |
3.897,00 € | 24/11/2022 11:57 |
3.859,00 € | 28/10/2022 21:53 |
3.500,00 € | 25/10/2022 11:25 |
3.500,00 € | 24/11/2022 23:48 |
3.300,00 € | 18/11/2022 21:25 |
3.001,00 € | 14/11/2022 12:53 |
18.500,00 € | 19/11/2022 09:11 |
15.995,00 € | 19/11/2022 18:02 |
15.995,00 € | 19/11/2022 18:44 |
15.800,00 € | 12/12/2022 21:49 |
15.800,00 € | 12/12/2022 23:02 |
15.100,00 € | 12/12/2022 17:33 |
14.250,00 € | 12/12/2022 13:38 |
11.999,00 € | 12/12/2022 14:35 |
11.312,00 € | 08/12/2022 19:15 |
1.150,00 € | 14/10/2022 11:06 |
1.050,00 € | 04/10/2022 22:40 |
10.112,00 € | 21/10/2022 22:28 |
10.001,00 € | 05/10/2022 07:16 |
9.800,00 € | 21/10/2022 14:49 |
8.000,00 € | 22/09/2022 22:58 |
7.000,00 € | 22/09/2022 22:33 |
6.600,00 € | 05/10/2022 19:54 |
6.001,00 € | 22/09/2022 15:38 |
6.000,00 € | 30/09/2022 07:15 |
5.810,00 € | 19/10/2022 17:10 |
5.690,00 € | 21/10/2022 20:25 |
5.150,00 € | 21/10/2022 22:56 |
5.150,00 € | 19/10/2022 15:56 |
5.100,00 € | 18/10/2022 06:48 |
5.000,00 € | 13/10/2022 16:44 |
5.000,00 € | 19/10/2022 11:56 |
5.000,00 € | 30/09/2022 16:36 |
4.817,00 € | 22/09/2022 11:15 |
4.700,00 € | 14/10/2022 17:05 |
4.500,00 € | 21/10/2022 17:07 |
4.185,98 € | 17/10/2022 19:19 |
4.000,00 € | 20/10/2022 06:54 |
4.000,00 € | 12/10/2022 21:38 |
3.999,99 € | 30/09/2022 18:36 |
3.990,00 € | 25/09/2022 15:06 |
3.711,50 € | 20/10/2022 17:44 |
3.650,00 € | 18/10/2022 09:47 |
3.555,00 € | 18/10/2022 14:51 |
3.510,00 € | 10/10/2022 11:34 |
3.500,00 € | 30/09/2022 16:03 |
3.500,00 € | 21/10/2022 15:17 |
3.500,00 € | 10/10/2022 20:45 |
3.460,00 € | 21/10/2022 22:38 |
3.400,00 € | 09/10/2022 21:48 |
3.250,00 € | 22/09/2022 18:34 |
3.246,00 € | 20/10/2022 09:05 |
3.200,00 € | 11/10/2022 10:55 |
3.160,00 € | 17/10/2022 14:03 |
3.100,00 € | 07/10/2022 23:02 |
3.000,00 € | 19/10/2022 22:36 |
10.777,77 € | 21/10/2022 23:52 |
10.112,00 € | 21/10/2022 22:21 |
10.050,00 € | 21/10/2022 14:45 |
10.001,00 € | 05/10/2022 07:10 |
6.890,00 € | 13/10/2022 00:28 |
6.500,00 € | 05/10/2022 19:48 |
5.999,00 € | 24/09/2022 20:52 |
5.850,00 € | 30/09/2022 07:22 |
5.501,00 € | 21/10/2022 23:02 |
5.500,00 € | 19/10/2022 11:52 |
5.500,00 € | 19/10/2022 12:33 |
5.300,00 € | 21/10/2022 18:58 |
5.190,00 € | 25/09/2022 15:02 |
5.100,00 € | 18/10/2022 06:46 |
5.090,00 € | 21/10/2022 20:23 |
5.000,00 € | 21/10/2022 06:36 |
5.000,00 € | 13/10/2022 16:43 |
5.000,00 € | 30/09/2022 16:34 |
4.917,00 € | 22/09/2022 11:21 |
4.860,00 € | 17/10/2022 05:33 |
4.717,00 € | 22/09/2022 11:14 |
4.500,00 € | 21/10/2022 17:06 |
4.500,00 € | 20/10/2022 20:49 |
4.215,59 € | 17/10/2022 19:23 |
4.006,00 € | 30/09/2022 07:41 |
4.000,00 € | 14/10/2022 17:04 |
4.000,00 € | 12/10/2022 21:42 |
3.999,99 € | 30/09/2022 18:41 |
3.711,50 € | 20/10/2022 17:52 |
3.600,00 € | 18/10/2022 09:53 |
3.555,00 € | 18/10/2022 14:50 |
3.510,00 € | 10/10/2022 11:34 |
3.510,00 € | 30/09/2022 16:05 |
3.500,00 € | 11/10/2022 08:11 |
3.500,00 € | 21/10/2022 15:20 |
3.250,00 € | 22/09/2022 18:32 |
3.200,00 € | 12/10/2022 14:57 |
3.150,00 € | 05/10/2022 19:00 |
3.123,00 € | 20/10/2022 09:01 |
3.100,00 € | 07/10/2022 22:57 |
3.000,00 € | 19/10/2022 22:41 |
19.410,00 € | 19/10/2022 16:55 |
15.777,77 € | 21/10/2022 23:52 |
15.000,00 € | 22/09/2022 23:01 |
15.000,00 € | 22/09/2022 13:29 |
13.200,00 € | 21/10/2022 17:19 |
12.550,00 € | 21/10/2022 14:51 |
12.112,00 € | 21/10/2022 22:17 |
11.150,00 € | 21/10/2022 18:30 |
11.150,00 € | 21/10/2022 18:34 |
10.001,00 € | 05/10/2022 07:05 |
10.000,00 € | 30/09/2022 07:19 |
9.000,00 € | 30/09/2022 07:12 |
9.000,00 € | 22/09/2022 22:30 |
8.000,00 € | 13/10/2022 16:47 |
7.990,00 € | 26/09/2022 12:42 |
7.900,00 € | 21/10/2022 20:27 |
7.200,00 € | 18/10/2022 06:45 |
7.000,00 € | 30/09/2022 16:33 |
6.350,00 € | 21/10/2022 20:53 |
6.237,00 € | 21/10/2022 23:14 |
6.210,00 € | 07/10/2022 19:01 |
6.089,99 € | 17/10/2022 19:27 |
6.000,00 € | 21/10/2022 06:34 |
6.000,00 € | 12/10/2022 21:22 |
5.999,00 € | 24/09/2022 20:53 |
5.555,00 € | 18/10/2022 14:49 |
5.190,00 € | 25/09/2022 15:04 |
5.000,00 € | 19/10/2022 12:01 |
4.711,50 € | 20/10/2022 18:03 |
4.700,00 € | 29/09/2022 17:09 |
4.501,00 € | 30/09/2022 16:09 |
4.500,00 € | 18/10/2022 19:11 |
4.300,00 € | 11/10/2022 08:06 |
4.250,00 € | 22/09/2022 18:30 |
4.210,00 € | 10/10/2022 11:33 |
4.159,00 € | 21/10/2022 21:43 |
4.100,00 € | 07/10/2022 22:52 |
4.046,00 € | 20/10/2022 09:00 |
4.000,00 € | 19/10/2022 22:45 |
31/08/2022 | 17.150,00 € |
29/08/2022 | 16.800,00 € |
31/08/2022 | 16.200,00 € |
29/07/2022 | 16.000,00 € |
29/08/2022 | 15.510,00 € |
31/08/2022 | 14.150,00 € |
31/08/2022 | 13.500,00 € |
31/08/2022 | 12.599,00 € |
24/08/2022 | 9.777,77 € |
31/08/2022 | 9.650,00 € |
31/08/2022 | 9.000,00 € |
31/08/2022 | 9.000,00 € |
30/08/2022 | 8.500,00 € |
01/08/2022 | 8.000,00 € |
03/08/2022 | 8.000,00 € |
12/08/2022 | 7.000,00 € |
19/08/2022 | 7.000,00 € |
06/08/2022 | 6.600,00 € |
29/08/2022 | 6.250,00 € |
31/08/2022 | 6.112,00 € |
12/08/2022 | 5.650,00 € |
25/08/2022 | 5.500,00 € |
03/08/2022 | 5.100,00 € |
31/08/2022 | 5.094,00 € |
26/08/2022 | 5.050,00 € |
23/08/2022 | 5.000,00 € |
26/08/2022 | 5.000,00 € |
26/08/2022 | 5.000,00 € |
25/08/2022 | 4.900,00 € |
26/08/2022 | 4.717,00 € |
29/07/2022 | 4.560,00 € |
23/08/2022 | 4.505,00 € |
01/08/2022 | 4.500,00 € |
09/08/2022 | 4.500,00 € |
26/08/2022 | 4.500,00 € |
29/08/2022 | 4.500,00 € |
25/08/2022 | 4.155,00 € |
27/08/2022 | 4.100,00 € |
30/08/2022 | 4.100,00 € |
04/08/2022 | 3.500,00 € |
31/08/2022 | 10.600,00 € |
31/08/2022 | 10.200,00 € |
30/08/2022 | 9.550,00 € |
29/08/2022 | 9.500,00 € |
04/08/2022 | 8.500,00 € |
04/08/2022 | 8.200,00 € |
30/08/2022 | 8.200,00 € |
29/07/2022 | 8.000,00 € |
31/08/2022 | 7.800,00 € |
31/08/2022 | 7.800,00 € |
24/08/2022 | 7.777,77 € |
16/08/2022 | 7.500,00 € |
31/08/2022 | 7.100,00 € |
31/08/2022 | 6.560,00 € |
31/08/2022 | 6.560,00 € |
19/08/2022 | 6.555,00 € |
26/08/2022 | 6.500,00 € |
31/08/2022 | 6.000,00 € |
31/08/2022 | 6.000,00 € |
29/07/2022 | 5.500,00 € |
08/08/2022 | 5.000,00 € |
22/08/2022 | 4.600,00 € |
25/08/2022 | 4.600,00 € |
03/08/2022 | 4.500,00 € |
26/08/2022 | 4.500,00 € |
31/08/2022 | 4.500,00 € |
22/08/2022 | 4.100,00 € |
30/08/2022 | 4.000,00 € |
26/08/2022 | 3.900,00 € |
12/08/2022 | 3.850,00 € |
26/08/2022 | 3.777,00 € |
28/08/2022 | 3.700,00 € |
29/07/2022 | 3.660,00 € |
30/08/2022 | 3.603,00 € |
31/08/2022 | 3.511,50 € |
04/08/2022 | 3.500,00 € |
04/08/2022 | 3.500,00 € |
13/08/2022 | 3.500,00 € |
26/08/2022 | 3.500,00 € |
26/08/2022 | 3.500,00 € |
26/08/2022 | 3.500,00 € |
29/08/2022 | 3.500,00 € |
31/08/2022 | 3.350,00 € |
21/08/2022 | 3.300,00 € |
30/08/2022 | 3.200,00 € |
29/08/2022 | 3.150,00 € |
29/07/2022 | 3.000,00 € |
03/08/2022 | 3.000,00 € |
03/08/2022 | 3.000,00 € |
31/08/2022 | 10.350,00 € |
29/08/2022 | 9.800,00 € |
29/07/2022 | 9.000,00 € |
31/08/2022 | 8.520,00 € |
01/08/2022 | 8.500,00 € |
31/08/2022 | 8.200,00 € |
31/08/2022 | 7.750,00 € |
30/08/2022 | 7.515,00 € |
16/08/2022 | 7.500,00 € |
19/08/2022 | 6.555,00 € |
26/08/2022 | 6.500,00 € |
31/08/2022 | 6.150,00 € |
03/08/2022 | 6.000,00 € |
03/08/2022 | 6.000,00 € |
31/08/2022 | 6.000,00 € |
29/08/2022 | 5.977,00 € |
31/08/2022 | 5.560,00 € |
31/08/2022 | 5.550,00 € |
12/08/2022 | 5.500,00 € |
22/08/2022 | 5.500,00 € |
01/08/2022 | 5.000,00 € |
03/08/2022 | 5.000,00 € |
24/08/2022 | 5.000,00 € |
24/08/2022 | 4.777,77 € |
12/08/2022 | 4.550,00 € |
23/08/2022 | 4.500,00 € |
24/08/2022 | 4.500,00 € |
26/08/2022 | 4.500,00 € |
29/08/2022 | 4.250,00 € |
22/08/2022 | 4.100,00 € |
26/08/2022 | 4.001,00 € |
29/08/2022 | 4.000,00 € |
31/08/2022 | 4.000,00 € |
22/08/2022 | 3.800,00 € |
26/08/2022 | 3.717,00 € |
29/07/2022 | 3.690,00 € |
13/08/2022 | 3.500,00 € |
26/08/2022 | 3.500,00 € |
31/08/2022 | 3.411,50 € |
30/08/2022 | 3.203,00 € |
25/08/2022 | 3.120,00 € |
25/08/2022 | 3.100,00 € |
30/08/2022 | 3.100,00 € |
ASTA CONCLUSA E AGGIUDICATA
29/06/2022 00:42 | 14.600,00 € |
27/06/2022 13:38 | 12.150,00 € |
10/06/2022 09:05 | 12.000,00 € |
10/06/2022 15:43 | 11.600,00 € |
09/06/2022 19:39 | 11.000,00 € |
10/06/2022 09:16 | 10.800,00 € |
30/06/2022 23:58 | 10.190,00 € |
28/06/2022 19:02 | 10.100,00 € |
28/06/2022 17:37 | 10.000,00 € |
10/06/2022 09:11 | 10.000,00 € |
26/05/2022 21:20 | 9.500,00 € |
30/06/2022 08:03 | 8.000,00 € |
24/06/2022 12:05 | 7.561,00 € |
30/06/2022 08:53 | 6.850,00 € |
23/06/2022 23:54 | 6.000,00 € |
21/06/2022 13:31 | 6.000,00 € |
30/06/2022 16:56 | 5.700,00 € |
24/06/2022 10:32 | 5.300,00 € |
08/06/2022 11:03 | 5.300,00 € |
10/06/2022 18:22 | 5.100,00 € |
30/06/2022 08:30 | 5.000,00 € |
28/06/2022 11:21 | 4.800,00 € |
08/06/2022 18:10 | 4.500,00 € |
08/06/2022 15:08 | 4.500,00 € |
03/06/2022 17:02 | 4.500,00 € |
28/05/2022 13:54 | 4.300,00 € |
27/06/2022 16:52 | 4.250,00 € |
27/06/2022 11:22 | 4.250,00 € |
22/06/2022 12:50 | 4.000,00 € |
ASTA CONCLUSA E AGGIUDICATA
26/05/2022 21:23 | 8.000,00 € |
28/06/2022 19:17 | 7.850,00 € |
28/06/2022 19:05 | 7.500,00 € |
27/06/2022 09:50 | 6.900,00 € |
27/06/2022 09:42 | 6.900,00 € |
27/06/2022 09:37 | 6.900,00 € |
27/06/2022 13:39 | 6.500,00 € |
30/06/2022 23:57 | 6.200,00 € |
28/06/2022 17:39 | 6.000,00 € |
27/06/2022 09:33 | 6.000,00 € |
27/06/2022 15:11 | 5.300,00 € |
29/06/2022 00:25 | 5.100,00 € |
24/06/2022 12:03 | 4.861,00 € |
27/06/2022 09:46 | 4.550,00 € |
08/06/2022 11:06 | 4.150,00 € |
24/06/2022 10:29 | 4.100,00 € |
30/06/2022 08:56 | 4.050,00 € |
27/06/2022 09:27 | 4.000,00 € |
21/06/2022 13:29 | 4.000,00 € |
30/05/2022 09:32 | 4.000,00 € |
16/06/2022 15:56 | 3.950,00 € |
29/06/2022 21:59 | 3.900,00 € |
28/06/2022 11:22 | 3.700,00 € |
10/06/2022 18:18 | 3.600,00 € |
30/06/2022 16:23 | 3.500,00 € |
08/06/2022 17:58 | 3.500,00 € |
08/06/2022 15:11 | 3.500,00 € |
27/05/2022 16:28 | 3.500,00 € |
19/06/2022 09:23 | 3.250,00 € |
30/06/2022 08:32 | 3.200,00 € |
17/06/2022 12:39 | 3.200,00 € |
03/06/2022 17:03 | 3.200,00 € |
28/05/2022 13:56 | 3.200,00 € |
27/06/2022 15:39 | 3.199,99 € |
09/06/2022 10:04 | 3.110,00 € |
22/06/2022 12:51 | 3.000,00 € |
ASTA CONCLUSA E AGGIUDICATA
17/06/2022 22:29 | 8.100,00 € |
26/05/2022 21:17 | 7.000,00 € |
28/06/2022 19:19 | 6.850,00 € |
28/06/2022 19:08 | 6.750,00 € |
27/06/2022 09:48 | 6.700,00 € |
27/06/2022 09:42 | 6.700,00 € |
27/06/2022 09:58 | 6.500,00 € |
27/06/2022 09:40 | 6.500,00 € |
28/06/2022 17:42 | 6.000,00 € |
29/06/2022 00:31 | 5.600,00 € |
27/06/2022 20:28 | 5.289,00 € |
23/06/2022 23:53 | 5.000,00 € |
30/05/2022 12:27 | 5.000,00 € |
30/06/2022 23:59 | 4.150,00 € |
23/06/2022 23:56 | 4.000,00 € |
27/06/2022 09:30 | 3.900,00 € |
16/06/2022 16:00 | 3.850,00 € |
27/05/2022 09:58 | 3.800,00 € |
24/06/2022 12:02 | 3.661,00 € |
08/06/2022 11:04 | 3.600,00 € |
30/06/2022 08:29 | 3.500,00 € |
21/06/2022 13:34 | 3.500,00 € |
10/06/2022 18:20 | 3.500,00 € |
09/06/2022 14:03 | 3.500,00 € |
29/06/2022 21:57 | 3.400,00 € |
30/06/2022 08:59 | 3.390,00 € |
28/06/2022 11:22 | 3.300,00 € |
29/06/2022 12:45 | 3.150,00 € |
30/06/2022 16:44 | 3.111,50 € |
09/06/2022 15:45 | 3.000,00 € |
09/06/2022 15:45 | 3.000,00 € |
08/06/2022 15:13 | 3.000,00 € |
03/06/2022 17:04 | 3.000,00 € |
29/05/2022 19:13 | 3.000,00 € |
16/06/2022 16:57 | 2.900,00 € |
27/06/2022 16:04 | 2.879,00 € |
30/05/2022 15:29 | 2.800,00 € |
28/05/2022 13:57 | 2.700,00 € |
22/06/2022 15:26 | 2.526,00 € |
30/06/2022 11:31 | 2.500,00 € |
22/06/2022 12:53 | 2.500,00 € |